El grupo LATAM proyecta una operación de pasajeros de un 81% para octubre (medida en asientos-kilómetros disponibles – ASK) respecto de igual periodo de 2019 (escenario pre pandemia). De cara al mes, el grupo de aerolíneas reiniciará 5 rutas en Sudamérica: São Paulo-Boston, Río de Janeiro-Buenos Aires, Quito-Miami, Lima-Mendoza y Santiago-Puerto Natales.
LATAM prevé operar aproximadamente 1.291 vuelos diarios nacionales e internacionales durante el mes, conectando 144 destinos en 22 países. El negocio de carga, en tanto, tiene programados casi 1.400 vuelos en aviones cargueros. Todas estas proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia en los países donde opera el grupo.
En septiembre de 2022, el tráfico de pasajeros (medido en pasajeros-kilómetros rentados – RPK) fue de 82,3% en relación al mismo período de 2019, basado en una operación medida en ASK (asientos-kilómetros disponibles) de un 81,5% comparada con septiembre de 2019. Esto implicó que el factor de ocupación aumentara 0,8 puntos porcentuales, llegando a 83,3%.
En carga, el factor de ocupación fue de 54,9%, lo que corresponde a un aumento de 1,5 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2019.
Estimación Operación grupo LATAM – Octubre 2022
(las operaciones de pasajeros medidas en ASK / las operaciones cargueras medidas en ATK)
Brasil | 88% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 89%99% doméstico y 75% internacionalTotal destinos octubre: 54 domésticos y 21 internacionales. Novedades: Internacional: Reinicio ruta São Paulo-Boston (3 f/s) y Río de Janeiro-Buenos Aires (3 f/s) |
Chile | 75% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 70%74% doméstico y 75% internacionalTotal destinos octubre: 17 domésticos y 25 internacionales. Novedades: Doméstico: Reinicio ruta Santiago-Puerto Natales (5 f/s) |
Colombia | 113% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 115%128% doméstico y 94% internacionalTotal destinos octubre: 17 domésticos y 5 internacionales. |
Ecuador | 52% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 55%128% doméstico y 31% internacionalTotal destinos octubre: 8 domésticos y 4 internacionales.Novedades: Internacional: Inicio ruta Quito-Miami (7 f/s) |
Perú | 78% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 79%95% doméstico y 72% internacionalTotal destinos octubre: 19 domésticos y 27 internacionales. Novedades: Internacional: Inicio ruta Lima-Mendoza (3 f/s) |
Carga | 105% operación proyectada (versus octubre 2019). Referencia proyección septiembre 2022: 96%80% belly doméstico y 85% belly internacional*162% carguero dedicado |
The post LATAM proyecta un 81% de operación en octubre y retoma 5 rutas en Sudamérica first appeared on AdPrensa – agenda de prensa.
Esta nota fue publicada originalmente en AdPrensa