El Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión presentó el día de hoy un nuevo informe de audiencias de la franja, con datos de Kantar Ibope Media, a 25 días de la primera emisión de la franja electoral del plebiscito constitucional.
A la fecha, se registra un rating promedio de 20 puntos a las 12:45 horas y de 35,5 puntos a las 20:45 horas. El martes 16 de agosto es el día con las cifras más altas de rating en ambos horarios, con 24,9 puntos a las 12:45 horas y 42,5 puntos a las 20:45. Esta última cifra equivale a alrededor de 1,1 millones de hogares chilenos sintonizando la franja.
En horario de la noche (20:45) es el horario de mayor alcance a la fecha con un promedio de un millón 379 mil personas que ven la franja al menos un minuto de la emisión. El alcance promedio en el horario de la tarde (12:45 horas) a la fecha es de 703 mil personas diarias.
La fidelidad promedio de la franja o permanencia en pantalla es de un 85% en el horario de las 12:45 horas y de un 82,9% en el horario de alta audiencia. Esto significa que quienes ven la franja, en promedio, ven alrededor de 12 minutos y medio.
Los jóvenes entre 18 y 34 años, si bien no son la audiencia más masiva de la franja, son el grupo que la ve con más atención, llegando casi a un 90% de fidelidad, lo que significa que la ven por 13 minutos y 26 segundos en promedio. La audiencia de la franja a la fecha es mayoritariamente femenina en ambos horarios. Sin embargo, los hombres han incrementado su presencia en los últimos días.
Índices de rating de la franja
Viernes 05 de agosto:12:45 horas: 20,5 puntos20:45 horas: 36,3 puntos | Sábado 06 de agosto12:45 horas: 19,9 puntos 20:45 horas: 28,6 puntos | Domingo 07 de agosto12:45 horas: 17,6 puntos20:45 horas: 34.8 puntos |
Lunes 08 de agosto12:45 horas: 20,8 puntos20:45 horas: 41 puntos | Martes 09 de agosto12:45 horas: 21,5 puntos20:45 horas: 37,7 puntos | Miércoles 10 de agosto12:45 horas: 21,9 puntos20:45 horas: 41,9 puntos |
Jueves 11 de agosto12:45 horas: 19,5 puntos20:45 horas: 39,2 puntos | Viernes 12 de agosto12:45 horas: 19,6 puntos20:45 horas: 37,9 puntos | Sábado 13 de agosto12:45 horas: 16,9 puntos20:45 horas: 24,2 puntos |
Domingo 14 de agosto12:45 horas: 15,3 puntos20:45 horas: 29,8 puntos | Lunes 15 de agosto12:45 horas: 24,9 puntos20:45 horas: 36,1 puntos | Martes 16 de agosto12:45 horas: 23 puntos20:45 horas: 42,5 puntos |
Miércoles 17 de agosto 12:45 horas: 23 puntos20:45 horas: 38,8 puntos | Jueves 18 de agosto12:45 horas: 21,2 puntos20:45 horas: 38,3 puntos | Viernes 19 de agosto12:45 horas: 20 puntos20:45 horas: 34,2 puntos |
Sábado 20 de agosto 12:45 horas: 17 puntos20:45 horas: 26,8 puntos | Domingo 21 de agosto12:45 horas: 16,1 puntos 20:45 horas: 34,3 puntos | Lunes 22 de agosto12:45 horas: 24 puntos20:45 horas: 38,1 puntos |
Martes 23 de agosto 12:45 horas: 18,5 puntos20:45 horas: 39 puntos | Miércoles 24 de agosto12:45 horas: 20,4 puntos20:45 horas: 40,1 puntos | Jueves 25 de agosto12:45 horas: 19 puntos20:45 horas: 37,2 puntos |
Viernes 26 de agosto 12:45 horas: 18,7 puntos20:45 horas: 33,1 puntos | Sábado 27 de agosto12:45 horas: 16,1 puntos20:45 horas: 27,6 puntos | Domingo 28 de agosto12:45 horas: 14,2 puntos20:45 horas: 33,5 puntos |
La franja televisiva se emite en todos los canales de televisión abierta, por lo que este análisis considera el rating sumado de los canales de alcance nacional.
El CNTV es el órgano encargado de establecer y revisar el cumplimiento de los aspectos técnicos y de tiempos de la franja televisiva y no tiene ninguna injerencia en el contenido de ella. Son los respectivos partidos políticos, organizaciones y comandos los responsables de los contenidos emitidos.
The post CNTV Informa cifras de audiencia promedio de la franja electoral tras 25 días de emisión first appeared on AdPrensa – agenda de prensa.
Esta nota fue publicada originalmente en AdPrensa